スポンサーリンク
夢幻の世界でモナン無双!?の目玉イベントである「夢見の迷宮」をやってみました。実際に周回してみて「夢見の枕」のドロップ率が気になると思います。そちらについてご紹介していきます。
スポンサーリンク
ドロップアイテム

たくさんのアイテムをドロップする可能性を秘めているクエストとなります。特に「夢見の枕」を獲得することができれば、再度挑戦することができるのでとても美味しいです。
個人的には「虹の宝石」「スタミナ草ジュース」がドロップすると嬉しいなと思います。
周回1回目(18回周回)
アイテム名 | ドロップ数 | ドロップ率 |
夢の宝玉 | 18個 | 100% |
夢見の枕 | 8個 | 約45% |
虹の宝石 | 15個 | 約85% |
スタミナ草 | 10個 | 約55% |
錬金石S | 1個 | 約5% |
錬金石A | 12個 | 約65% |
錬金石B | 22個 | 約120% |
古文書・大 | 2個 | 約10% |
古文書・中 | 6個 | 約35% |
古文書・小 | 20個 | 約110% |
特技書A | 57個 | 約315% |
特技書B | 84個 | 約465% |
特技書C | 69個 | 約385% |
夢の粒子 | 4400個 |
複数個獲得できる強化書等については100%を超えています。また、「夢の宝玉」は獲得率100%でしたので交換所でアイテム交換がしやすいです。
虹の宝石のドロップ率は70%以上となっておりとても嬉しいです。
周回2回目(8回周回)
アイテム名 | ドロップ数 | ドロップ率 |
夢の宝玉 | 8個 | 100% |
夢見の枕 | 3個 | 約40% |
虹の宝石 | 11個 | 約140% |
スタミナ草 | 5個 | 約60% |
錬金石S | 1個 | 約10% |
錬金石A | 10個 | 約125% |
錬金石B | 4個 | 約50% |
古文書・大 | 2個 | 約25% |
古文書・中 | 2個 | 約25% |
古文書・小 | 8個 | 約100% |
特技書A | 12個 | 約150% |
特技書B | 48個 | 約600% |
特技書C | 36個 | 約400% |
夢の粒子 | 1800個 | |
挑戦回数が少なかったですが各ドロップ率としてはとても高かったです。
周回3回目(3回周回)
アイテム名 | ドロップ数 | ドロップ率 |
夢の宝玉 | 3個 | 100% |
夢見の枕 | 0個 | 0% |
虹の宝石 | 4個 | 約135% |
スタミナ草 | 3個 | 100% |
錬金石S | 0個 | 0% |
錬金石A | 6個 | 200% |
錬金石B | 0個 | 0% |
古文書・大 | 0個 | 0% |
古文書・中 | 1個 | 約35% |
古文書・小 | 4個 | 約135% |
特技書A | 0個 | 0% |
特技書B | 9個 | 300% |
特技書C | 21個 | 700% |
夢の粒子 | 300個 | |
最終集計(29回周回)
アイテム名 | ドロップ数 | ドロップ率 |
夢の宝玉 | 29個 | 100% |
夢見の枕 | 11個 | 約40% |
虹の宝石 | 30個 | 約105% |
スタミナ草 | 18個 | 約60% |
錬金石S | 2個 | 約10% |
錬金石A | 28個 | 約100% |
錬金石B | 26個 | 約90% |
古文書・大 | 4個 | 約15% |
古文書・中 | 9個 | 約30% |
古文書・小 | 32個 | 110% |
特技書A | 69個 | 約240% |
特技書B | 141個 | 約485% |
特技書C | 126個 | 約435% |
夢の粒子 | 6500個 | |
さいごに
夢見の迷宮はドロップアイテムが良いのでたくさん挑戦できると良いです。夢見の枕のドロップ率は意外と高かったと思います。今回のドロップ率をみなさんの周回の参考にしてみてください。
今回の記事が皆さまの役に立てば嬉しいです。それでは別の記事でお会いしましょう。
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved
スポンサーリンク
スポンサーリンク