4月1日より全キャラクターを「ランク8へランクアップ」が解放されました。今まではランク7まで育成することができましたので、1ランクアップする時に必要な素材・ゴールドについて考察していきます。また、今回の育成応援キャンペーン中に集めておきたい素材数・ゴールドについても参考にご紹介します。
Fランク

・スライム 2体
・自然 1体
・魔獣 5体
・悪魔 1体
・ゾンビ 1体
必要な素材名 | 宝石 | 宝石 | ホワイトオーブ | 系統のオーブ |
スライム | 緑40個 | 青42個 | 12個 | 7個 |
自然 | 赤40個 | 青42個 | 12個 | 7個 |
魔獣 | 赤42個 | 緑40個 | 12個 | 7個 |
悪魔 | 緑42個 | 青40個 | 12個 | 7個 |
ゾンビ | 赤42個 | 緑40個 | 12個 | 7個 |
Eランク

・スライム 4体
・自然 7体
・魔獣 6体
・物質 1体
・悪魔 6体
・ゾンビ 3体
必要な素材名 | 宝石 | ホワイトオーブ | 系統のオーブ | 系統の珠 |
スライム | 青42個 | 24個 | 10個 | 7個 |
自然 | 青42個 | 24個 | 10個 | 7個 |
魔獣 | 赤42個 | 24個 | 10個 | 7個 |
物質 | 緑42個 | 24個 | 10個 | 7個 |
悪魔 | 緑42個 | 24個 | 10個 | 7個 |
ゾンビ | 赤42個 | 24個 | 10個 | 7個 |
Dランク

・スライム 2体
・ドラゴン 1体
・自然 7体
・魔獣 6体
・物質 9体
・悪魔 5体
・ゾンビ 2体
必要な素材名 | 宝石 | 系統のオーブ | 系統の珠 | 系統の秘石 |
スライム | 青58個 | 14個 | 10個 | 3個 |
ドラゴン | 青58個 | 14個 | 10個 | 3個 |
自然 | 青58個 | 14個 | 10個 | 3個 |
魔獣 | 赤58個 | 14個 | 10個 | 3個 |
物質 | 緑58個 | 14個 | 10個 | 3個 |
悪魔 | 緑58個 | 14個 | 10個 | 3個 |
ゾンビ | 赤58個 | 14個 | 10個 | 3個 |
Cランク

・スライム 4体
・ドラゴン 6体
・自然 7体
・魔獣 7体
・物質 12体
・悪魔 8体
・ゾンビ 5体
必要な素材名 | 秘宝のオーブ | 系統の珠 | 系統の秘石 | 虹の宝石 |
スライム | 22個 | 16個 | 5個 | 1個 |
ドラゴン | 22個 | 16個 | 5個 | 1個 |
自然 | 22個 | 16個 | 5個 | 1個 |
魔獣 | 22個 | 16個 | 5個 | 1個 |
物質 | 22個 | 16個 | 5個 | 1個 |
悪魔 | 22個 | 16個 | 5個 | 1個 |
ゾンビ | 22個 | 16個 | 5個 | 1個 |
Bランク

・スライム 4体
・ドラゴン 9体
・自然 8体
・魔獣 8体
・物質 8体
・悪魔 11体
・ゾンビ 8体
・??? 1体
必要な素材名 | 系統のオーブ | 系統の珠 | 系統の秘石 | 虹の宝石 |
スライム | 28個 | 22個 | 8個 | 3個 |
ドラゴン | 28個 | 22個 | 8個 | 3個 |
自然 | 28個 | 22個 | 8個 | 3個 |
魔獣 | 28個 | 22個 | 8個 | 3個 |
物質 | 28個 | 22個 | 8個 | 3個 |
悪魔 | 28個 | 22個 | 8個 | 3個 |
ゾンビ | 28個 | 22個 | 8個 | 3個 |
??? | 28個 | 22個 | 8個 | 3個 |
Aランク

・スライム 12体
・ドラゴン 15体
・自然 20体
・魔獣 20体
・物質 21体
・悪魔 16体
・ゾンビ 12体
・??? 1体
・英雄 4体
必要な素材名 | 系統の秘石 | 虹の宝石 | 系統のクリスタル | 虹のクリスタル |
スライム | 12個 | 5個 | 1個 | 1個 |
ドラゴン | 12個 | 5個 | 1個 | 1個 |
自然 | 12個 | 5個 | 1個 | 1個 |
魔獣 | 12個 | 5個 | 1個 | 1個 |
物質 | 12個 | 5個 | 1個 | 1個 |
悪魔 | 12個 | 5個 | 1個 | 1個 |
ゾンビ | 12個 | 5個 | 1個 | 1個 |
??? | 12個 | 5個 | 1個 | 1個 |
英雄 | 12個 | 5個 | 1個 | 1個 |
Sランク

・スライム 8体
・ドラゴン 10体
・自然 3体
・魔獣 8体
・物質 7体
・悪魔 7体
・ゾンビ 4体
・??? 21体
・英雄 22体
必要な素材名 | 系統の珠 | 系統の秘石 | 系統のクリスタル | 虹のクリスタル |
スライム | 32個 | 16個 | 2個 | 2個 |
ドラゴン | 32個 | 16個 | 2個 | 2個 |
自然 | 32個 | 16個 | 2個 | 2個 |
魔獣 | 32個 | 16個 | 2個 | 2個 |
物質 | 32個 | 16個 | 2個 | 2個 |
悪魔 | 32個 | 16個 | 2個 | 2個 |
ゾンビ | 32個 | 16個 | 2個 | 2個 |
??? | 32個 | 16個 | 2個 | 2個 |
英雄 | 32個 | 16個 | 2個 | 2個 |
集めておきたい素材数・ゴールド
虹の宝石が必要ない「Fランク〜Dランク」を全てランク8にできる数の素材とゴールドを集めておきたいです。また、「Cランク〜Sランク」については攻略で使用するキャラクターを先にランクアップさせる必要があります。
「Fランク〜Dランク」をランクアップする為に必要な素材一覧です。
素材名 | Fランク | Eランク | Dランク | 合計 |
赤い宝石 | 292個 | 378個 | 464個 | 1134個 |
青い宝石 | 166個 | 462個 | 580個 | 1208個 |
緑の宝石 | 362個 | 294個 | 812個 | 1468個 |
ホワイトオーブ | 120個 | 648個 | 768個 | |
スライムのオーブ | 14個 | 40個 | 28個 | 82個 |
スライムの珠 | 28個 | 20個 | 48個 | |
スライムの秘石 | 6個 | 6個 | ||
ドラゴンのオーブ | 14個 | 14個 | ||
ドラゴンの珠 | 10個 | 10個 | ||
ドラゴンの秘石 | 3個 | 3個 | ||
自然のオーブ | 7個 | 70個 | 98個 | 175個 |
自然の珠 | 49個 | 70個 | 119個 | |
自然の秘石 | 21個 | 21個 | ||
魔獣のオーブ | 35個 | 60個 | 84個 | 179個 |
魔獣の珠 | 42個 | 60個 | 102個 | |
魔獣の秘石 | 18個 | 18個 | ||
物質のオーブ | 10個 | 126個 | 136個 | |
物質の珠 | 7個 | 90個 | 97個 | |
物質の秘石 | 27個 | 27個 | ||
悪魔のオーブ | 7個 | 60個 | 70個 | 137個 |
悪魔の珠 | 42個 | 50個 | 92個 | |
悪魔の秘石 | 15個 | 15個 | ||
ゾンビのオーブ | 7個 | 30個 | 28個 | 65個 |
ゾンビの珠 | 21個 | 20個 | 41個 | |
ゾンビの秘石 | 6個 | 6個 |
・F〜Dランク 69体 ✖️ 1600ゴールド=110,400
110,400ゴールド必要です
Cランク以上では「虹の宝石」「各系統のクリスタル」「虹のクリスタル」が必要になるためストーリーハードとランクアップクエストの「〇〇系 地獄級」を周回する必要があります。
私の個人的な感覚では「虹の宝石 105個」「虹のクリスタル 35個」集めておきたいです。「Sランク10体」「Aランク15体」「Bランク10体」をランク8にする想定しています。最大の問題点は「ゴールド」と「虹のクリスタル」の入手量ですが、スペシャルクエストと交換所で25個集めることができるので、10個集めるのであればなんとかなりそうですね!
ゴールドについては「228,000」必要になるので、クエスト周回をひたすらするかランク8にするキャラクターを厳選するしかなさそうです。
まとめ
全てをランク8にするための素材集めは育成応援キャンペーン中だけでは不可能です。そのため、絶対にランク8にしたいSランク・Aランクキャラクターは限られたキャラクターしかできないです。
個人的には高難易度クエスト・闘技場で活躍できるキャラクターを優先的にするといいです。みなさんの攻略の参考になれば嬉しいです。
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved